Top 10 Bezienswaardigheden in Barcelona

Wat was in 2011 de meest bezochte highlight in Barcelona? Met andere woorden, waar stonden lange rijen toeristen voor de deur? Ook dit jaar is het de Sagrada Familia, met zo’n 9.000 bezoekers per dag, 900 per uur. Het Picassomuseum heeft als enige attractie in deze top 10 vorig jaar minder bezoekers ontvangen.

Het volledige overzicht:
1. Sagrada Familia 3.202.000 ↑ (2.317.349)
2. L’Aquàrium 1.675.735 ↑ (1.514.570)
3. Museu FC Barcelona 1.626.990 ↑ (1.311.638)
4. Poble Espanyol 1.323.578 ↑ (936.455)
5. Castell de Montjuïc 1.318.000 ↑ (1.200.000)
6. Parc Zoològic 1.112.013 ↑ (1.000.526)
7. Museu Picasso 1.057.399 ↓ (1.065.388)
8. La Pedrera 962.293 ↑ (943.782)
9. CosmoCaixa Barcelona 830.282 ↑ (721.337)
10. CaixaForum Barcelona 782.529 ↑ (733.945)

Lees ook:Top 10 Bezienswaardigheden in Barcelona
Lees ook:Top 10 Bezienswaardigheden in Barcelona
Lees ook:Filmen in Gaudí’s erfgoed
Lees ook:Las Meninas komen tot leven
Lees ook:Spotted in BCN: Oprah Winfrey

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.